Luftverschmutzung
SCHADSTOFFE |
WOHER SIE KOMMEN |
PRIMÄRSCHADSTOFFE | |
| Schwelfeloxide (SOx)/Schwefeldioxid (SO2) | Durch die Verbrennung von Kohle und Öl |
| Stickstoffoxide (NOx)/Stickstoffdioxid (NO2) | Durch die Verbrennung von Treibstoff in Autos und Industrieprozessen |
| Kohlenmonoxid (CO) | Durch sauerstoffarme Verbrennungsprozesse, Verbrennung von Holz, Kohle, Treibstoff (auch von Autos) |
| Kohlendioxid (CO2) | Durch Vulkanaktivität und heiße Quellen, Verbrennungsprozesse, Autos und Kraftwerke |
| Flüchtige organische Verbindungen | Dämpfe aus Quellen wie Fahrzeugabgasen, Reinigungsmitteln, Möbelpolitur und Weichspülern |
| Feinstaub | Durch natürliche Erosion und menschliche Prozesse wie die Verbrennung fossiler Brennstoffe entstandene feine Partikel |
| Ammoniak | Zur Düngung von Nutzpflanzen verwendet und durch landwirtschaftliche Prozesse und Nutztiere emittiert |
| Blei | In der Natur vorkommend, von Bleischmelzen produziert, in alten Lacken und Rohrleitungen enthalten |
| Persistente organische Schadstoffe (POPs) | Durch Industrieprozesse und Abfallverbrennung produziert |
SEKUNDÄRSCHADSTOFFE | |
| Feinstaub (von Sulfaten und Nitraten) | Feine Partikel, durch den Menschen oder auf natürlichem Weg entstanden |
| Ozon | Durch chemische Reaktion unter Sonneneinstrahlung produziert |
Quelle: http://www.de.european-lung-foundation.org/17473-arten-und-quellen-der-luftverschmutzung.htm